sudėtis
Ingredientai: maltodekstrinas (48 %), sacharozė (29 %), fruktozė (12 %), natrio citratas, BCAA (2,6 %): L-leucinas, L-izoleucinas, L-valinas, kalio citratas, magnio citratas, natrio chloridas, natūrali mėtų kvapioji medžiaga, kitos natūralios kvapiosios medžiagos, vitaminai: B1, niacinas (B3), B6, C, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis, natrio selenitas.Sudėtyje gali būti šių produktų likučių: glitimo, kiaukutinių, kiaušinių, žuvies, sojų, pieno, salierų, sulfitų, riešutų, moliuskų, lubinų.
informacija apie mitybą
Maistinė vertė: 100 g | 38 g (= 1 porcija)
Energinė vertė:1460 kJ – 344 kcal | 555 kJ – 131 kcal
Riebalai:0 g | 0 g
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: 0 g | 0 g
Angliavandeniai: 86 g | 33 g
iš kurių cukraus: 44 g | 17 g
Baltymai: 2,6 g | 1,0 g
Druska:2,6 g | 1,0 g
Kalis:790 mg (39 %)* | 300 mg (15 %)*
Magnis: 149 mg (39 %)* | 56,5 mg (15 %)*
Selenas:41,0 µg (75 %)* | 16,0 µg (28 %)*
Vitaminas C: 32,0 mg (39 %)* | 12 mg (15 %)*
Vitaminas B1: 0,87 mg (79 %)* | 0,33 mg (30 %)*
Vitaminas B3: 13 mg (79 %)* | 4,8 mg (30 %)*
Vitaminas B6:1,1 mg (79 %)* | 0,42 mg (30 %)*
Natris:980 mg | 372 mg
*% rekomenduojamos paros normos