sudėtis
Milteliai, iš kurių galima paruošti izotoninius sportinius gėrimus. Gausu vitaminų B1, B3 ir B6. Vitamino C, magnio, kalio ir seleno šaltinis. Be pridėtinių kvapiųjų medžiagų, be dažiklių.;Ingredientai: maltodekstrinas (48 %), sacharozė (32 %), fruktozė (13 %), natrio citratas, kalio chloridas, natrio chloridas, magnio citratas, koncentruotos kraštuotųjų malpigijų sultys, vitaminai: tiamino mononitratas (B1), niacinamidas (B3), piridoksino hidrochloridas (B6), natrio selenitas. Sudėtyje gali būti šių produktų likučių: glitimo, kiaukutinių, kiaušinių, žuvies, sojų, pieno, salierų, sulfitų, riešutų, moliuskų, lubinų.
informacija apie mitybą
Maistinė vertė: 100 g | 38 g (= 1 porcija)
Energinė vertė: 1560 kJ / 367 kcal | 593 kJ / 140 kcal
Riebalai:0 g | 0 g
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: 0 g | 0 g
Angliavandeniai: 86 g | 33 g
iš kurių cukraus: 44 g | 17 g
Baltymai: 0 g | 0 g
Druska:2,6 g | 1,0 g
Kalis:790 mg (39 %)* | 300 mg (15 %)*
Magnis: 149 mg (39 %)* | 56,5 mg (15 %)*
Selenas:41,0 µg (75 %)* | 16,0 µg (28 %)*
Vitaminas C: 32,0 mg (39 %)* | 12 mg (15 %)*
Vitaminas B1: 0,87 mg (79 %)* | 0,33 mg (30 %)*
Vitaminas B3: 13 mg (79 %)* | 4,8 mg (30 %)*
Vitaminas B6:1,1 mg (79 %)* | 0,42 mg (30 %)*
Natris:750 mg | 285 mg
*% rekomenduojamos paros normos