Rekomenduojamas naudojimas
Rekomenduojame sportuojant kas 45‒60 minučių suvalgyti po vieną energinį vaisių mišinį (sportuojant iki 3 valandų, per valandą reiktų suvartoti 30 g angliavandenių).
Trumpas priminimas skubantiems ar nepasiruošusiems sportininkams: nepamirškite reguliariai gerti vandenį (maždaug po 500 ml vandens per valandą).
Be fizinio aktyvumo, taip pat svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveika gyvensena.
Vaisių mišinio sudėtis, pagaminimo vieta ir reglamentavimas – dar šiek tiek informacijos.
Vaisių mišiniai gaminami Belgijoje.O kaip dėl antidopingo taisyklių?Gaminys atitinka AFNOR NF V94-001 antidopingo standartą nuo partijos pagaminimo datos.
DUK – kuo skiriasi obuolių kompotas ir vaisių mišinys?
Vaisių kompotas – tai su cukrumi virta vaisių tyrė.Vaisių mišinys yra tyrė su kitais produktais (išskyrus cukrų), pvz., vitaminai ir maltodekstrinas, kad būtų galima patenkinti atletų mitybos poreikius.
Energinis vaisių mišinys ‒ obuolių ir bananų, 4x90 g
Maistingumo deklaracija:100 g | 90 g (=1 pakuotė)
Energinė vertė:113 kcal - 477 kJ | 101 kcal - 429 kJ
Riebalai: 0,6 g | < 0,5 g
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: < 0,1 g | < 0,1 g
Angliavandeniai:25,0 g | 22,0 g
iš kurių cukrų:15,0 g | 14,0 g
Skaidulinės medžiagos: 2,3 g | 2,0 g
Baltymai: 0,6 g | <0,5 g
Druska: < 0,01 g |< 0,01 g
Vitaminas B1:0,18 mg (16 %)* | 0,17 mg (15 %)*
Vitaminas B6:0,23 mg (16 %)* | 0,21 mg (15 %)*
Vitaminas B12: 0,42 µg (17 %)* | 0,38 µg (15 %)*
Vitaminas C: 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)*
*% RPN
Energinis vaisių mišinys ‒ obuolių ir įvairių uogų, 4x90 g
Maistingumo deklaracija:100 g | 90 g (=1 pakuotė)
Maist. deklaracija: 100 g | 90 g (=1 pak.)
Energ. vertė: 106 kcal - 449 kJ | 95 kcal - 404 kJ
Riebalai: 0,5 g | < 0,5 g
iš kurių soč. riebalų rūgščių: < 0,1 g |< 0,1 g
Angliavandeniai:24,0 g | 21,0 g
cukrų:12,0 g | 11,0 g
Skaid. medžiagos: 1,9 g | 1,7 g
Baltymai: < 0,5 g |< 0,5 g
Angliavandeniai:< 0,01 g |< 0,01 g
Vit. B1:0,18 mg (16 %)* | 0,17 mg (15 %)*
Vit. B6:0,23 mg (16 %)* | 0,21 mg (15 %)*
Vit. B12: 0,42 µg (17 %)* | 0,38µg (15 %)*
Vit. C: 13,0 mg (16 %)* | 12,0 mg (15 %)*
*% RPN
Energinis vaisių mišinys ‒ obuolių, 4x90 g
Maistingumo deklaracija:100 g | 90 g (=1 pakuotė)
Maist. deklaracija: 100 g | 90 g (=1 pak.)
Energ. vertė: 116 kcal - 491 kJ | 104 kcal - 442 kJ
Riebalai: 0,8 g | 0,7 g
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių: 0,2 g | 0,2 g
Angliavandeniai:25,0 g | 22,0 g
cukrų:16,0 g | 14,0 g
Skaid. medžiagos: 2,7 g | 2,5 g
Baltymai: < 0,5 g | < 0,5 g
Angliavandeniai:< 0,01 g |< 0,01 g
Vit. B1:0,18 mg (16 %)* | 0,17 mg (15 %)*
Vit. B6:0,23 mg (16 %)* | 0,21 mg (15 %)*
Vitam. B12: 0,42 µg (17 %)* | 0,38 µg (15 %)*
Vit. C:13,0 mg (16 %)* | 12,0 mg (15 %)*
*% RPN