Decathlon
Dydžių lentelė
Dydžių lentelė Pagal sportą

Norėdami atlikti matavimus:
- Galva: Apvyniokite galvą matavimo juostą virš antakių. Įsitikinkite, kad ji yra lygiagretus grindims, o jūsų Galva yra tiesi.
- Krūtinė: Apvyniokite matavimo juostą aplink plačiausią krūtinės dalį. Įsitikinkite, kad ji yra lygiagretus grindims.
Pakelkite galvą, priveržkite matavimo juostą ir įkvėpkite kaip įprasta. - Juosmuo:Apvyniokite matavimo juostą aplink siauriausią juosmens dalį virš bambos.
Pakelkite galvą, priveržkite matavimo juostą ir įkvėpkite kaip įprasta. - Ranka: Įdėkite matavimo juostą tarp nykščio ir smiliaus. Apvyniokite juostą aplink delną.
- Pėda: Atsistokite nugara į sieną taip, kad kulnai liestų sieną. Padėkite daiktą (pavyzdžiui, knygą) prie ilgiausio piršto.
Išmatuokite atstumą tarp sienos ir objekto.
Apranga: marškinėliai, marškinėliai, marškinėliai, vilnoniai megztiniai, džemperiai, švarkai
UK dydis | EU dydis | Krūtinės apimtis (cм) | Krūtinės apimtis (coliai) |
XS | 36 | 84-85 | 32-33 |
S | 38 | 86-91 | 33-35 |
M | 40 | 92-95 | 35-37 |
M-L | 42 | 96-99 | 37-39 |
L | 44 | 100-103 | 39-40 |
L-XL | 46 | 104-107 | 40-42 |
XL | 48 | 108-113 | 42-45 |
XL-2XL | 50 | 114-118 | 45-47 |
2XL | 52 | 119-123 | 47-48 |
2XL-3XL | 54 | 124-129 | 48-51 |
3XL | 56 | 130-135 | 51-53 |
3XL-4XL | 58 | 136-141 | 53-55 |
4XL | 60 | 142-146 | 55-57 |
4XL-5XL | 62 | 147-153 | 57-60 |
5XL | 64 | 154-159 | 60-63 |
Apranga: šortai, kelnės, sportiniai kostiumai, maudymosi kostiumėliai
UK dydis | EU dydis | Standartinis dydis | Liemens apimtis (cм) | Liemens apimtis (coliai) |
28 | XS | 36 | 70 - 73 | 30 |
30 | S | 38 | 74 - 77 | 32 |
32 | M | 40 | 78 - 81 | 34 |
34 | M-L | 42 | 82 - 85 | 36 |
36 | L | 44 | 86 - 89 | 38 |
38 | L - XL | 46 | 90 - 95 | 40 |
40 | XL | 48 | 96 - 100 | 42 |
42 | XL - 2XL | 50 | 101 - 105 | 44 |
44 | 2XL | 52 | 106 - 111 | 46 |
46 | 2XL - 3XL | 54 | 112 - 117 | 48 |
48 | 3XL | 56 | 118 - 123 | 50 |
50 | 3XL - 4XL | 58 | 124 - 129 | 52 |
52 | 4XL | 60 | 130 - 135 | 54 |
54 | 4XL - 5XL | 62 | 136 - 141 | 56 |
56 | 5XL | 64 | 142 - 147 | 58 |
Pirštinės: Dviračiu Sportas, slidinėjimas, Nardymas
UK dydis | Riešo apimtis (cм) |
S | 20.8 - 21.5 |
M | 21.5 - 22.1 |
L | 22.1 - 22.8 |
XL | 22.8 - 23.4 |
2XL | 23.4 - 24.1 |
3XL | 24.1 - 24.8 |
UNISEX PIRŠTINĖS
UK dydis | Riešo apimtis (cм) |
2XS | 18.9 - 19.6 |
XS | 19.6 - 20.2 |
S | 20.2 - 20.9 |
M | 20.9 - 21.5 |
L | 21.5 - 22.2 |
XL | 22.2 - 22.8 |
2XL | 22.8 - 23.5 |
3XL | 23.5 - 24.1 |
Kepurės VYRAMS: Kepurės, kepuraitės, ŠALMAI
UK dydis | Galvos apimtis (cм) |
T0 | 51 |
T1 | 52 |
T2 | 53 |
T3 | 54 |
T4 | 55 |
T5 | 56 |
T6 | 57 |
T7 | 58 |
T8 | 59 |
T9 | 60 |
T10 | 61 |

Norėdami atlikti matavimus::
- Galva: Apvyniokite galvą matavimo juostą virš antakių. Įsitikinkite, kad ji yra lygiagretus grindims, o jūsų Galva yra tiesi.
- Krūtinės apimtis: Apvyniokite centimetrą aplink nugarą ir labiausiai išgaubtą krūtinės dalį. Įsitikinkite, kad juosta yra lygiagreti grindims.
Pakelkite galvą, priveržkite juostą ir įkvėpkite kaip įprastai. - Juosta po krūtine: Apvyniokite centimetrą aplink krūtinę tiesiai po krūtimi. Įsitikinkite, kad juosta yra lygiagreti grindims.
Pakelkite galvą, priveržkite juostą ir įkvėpkite kaip įprastai. - Juosmuo: Apvyniokite centimetrą aplink siauriausią juosmens dalį virš bambos.
Pakelkite galvą, priveržkite juostą ir įkvėpkite kaip įprastai. - Šlaunys: Apvyniokite centimetrą aplink plačiausią šlaunų dalį.
- Ranka: Įdėkite centimetrą tarp nykščio ir smiliaus. Apvyniokite juostą aplink delną.
- Pėda: Atsistokite nugara į sieną taip, kad kulnai liestų sieną. Padėkite daiktą (pvz., knygą) prie ilgiausio piršto.
Išmatuokite atstumą tarp sienos ir objekto.
Moteriška Apranga: marškinėliai, marškiniai, vilnoniai megztiniai, džemperiai, švarkai, maudymosi kostiumėliai
UK dydis | EU dydis | Krūtinės apimtis (cм) | Krūtinės apimtis (coliai) |
2XS | 34 | 80 - 83 | 31 - 32 |
XS | 36 | 84 - 85 | 32 - 33 |
S | 38 | 86 - 91 | 33 - 35 |
M | 40 | 92 - 95 | 35 - 37 |
M - L | 42 | 96 - 99 | 37 - 39 |
L | 44 | 100 - 103 | 39 - 40 |
L - XL | 46 | 104 - 107 | 40 - 42 |
XL | 48 | 108 - 113 | 42 - 45 |
XL - 2XL | 50 | 114 - 118 | 45 - 47 |
2XL | 52 | 119 - 123 | 47 - 48 |
2XL-3XL | 54 | 124 - 129 | 48 - 51 |
3XL | 56 | 130 - 135 | 51 - 53 |
3XL - 4XL | 58 | 136 - 141 | 53 - 55 |
4XL | 60 | 142 - 146 | 55 - 57 |
4XL - 5XL | 62 | 147 - 153 | 57 - 60 |
LIEMENĖLĖS
Liemenėlės, sportinės liemenėlės
dydis | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
A | - | - | S | M | L | - |
B | - | XS | S | M | L | XL |
C | XS | - | - | - | - | - |
Liemenėlės, trumpas viršus (croptop)
AU dydis | EU dydis | UK dydis | FR dydis |
10A | 70A | 32A | 85A |
10B | 70B | 32B | 85B |
10C | 70C | 32C | 85C |
10D | 70D | 32D | 85D |
10E | 70E | 32E | 85E |
12A | 75A | 34A | 90A |
12B | 75B | 34B | 90B |
12C | 75C | 34C | 90C |
12D | 75D | 34D | 90D |
12E | 75E | 34E | 90E |
14A | 80A | 36A | 95A |
14B | 80B | 36B | 95B |
14C | 80C | 36C | 95C |
14D | 80D | 36D | 95D |
14E | 80E | 36E | 95E |
16A | 85A | 38A | 100A |
16B | 85B | 38B | 100B |
16C | 85C | 38C | 100C |
16D | 85D | 38D | 100D |
16E | 85E | 38E | 100E |
Jeigu nėra jūsų dydžio maudymosi kostiumėlams su užrišama nugara, galite naudoti kitą dydį su panašiu užrišimo dydžiu.
PVZ: Jei jūsų dydis 95C, jūs galite nešioti 100B, labiau susiveržiant nugarą, arba 90D, labiau ją atleidžiant.
Moteriška Apranga ŽEMIAUS JUOSMENS: Šortai, kelnės, sportiniai kostiumai
UK dydis | EU dydis | Standartinis dydis | Liemens apimtis (cм) | Liemens apimtis (coliai) |
- | 30 | 3XS | 57 - 58 | 22 |
2 | 32 | 2XS | 58 - 62 | 24 |
4 | 34 | XS | 63 - 65 | 26 |
6 | 36 | XS - S | 66 - 69 | 28 |
8 | 38 | S | 70 - 73 | 30 |
10 | 40 | M | 74 - 77 | 32 |
12 | 42 | L | 78 - 84 | 34 |
14 | 44 | L - XL | 85 - 90 | 36 |
16 | 46 | XL | 91 - 96 | 38 |
18 | 48 | 2XL | 97 - 102 | 40 |
20 | 50 | 3XL | 103 - 108 | 42 |
22 | 52 | 3XL - 4XL | 109 - 114 | 44 |
24 | 54 | 4XL | 115 - 120 | 46 |
26 | 56 | 5XL | 121 - 128 | 48 |
28 | 58 | - | 129 - 132 | 50 |
30 | 60 | - | 133 - 139 | 52 |
Pirštinės MOTERIMS: slidinėjimas, Dviračiu Sportas, Nardymas
UK dydis | Riešo apimtis (cм) |
XS | 17.1 - 17.9 |
S | 17.9 - 18.8 |
M | 18.8 - 19.5 |
L | 19.5 - 20.1 |
XL | 20.1 - 20.7 |
2XL | 20.7 - 21.3 |
UNISEX PIRŠTINĖS
UK dydis | Riešo apimtis (cм) |
2XS | 18.9 - 19.6 |
XS | 19.6 - 20.2 |
S | 20.2 - 20.9 |
M | 20.9 - 21.5 |
L | 21.5 - 22.2 |
XL | 22.2 - 22.8 |
2XL | 22.8 - 23.5 |
3XL | 23.5 - 24.1 |
KEPURĖS MOTERIMS: Kepurės, raiščiai, ŠALMAI
UK dydis | Galvos apimtis (cм) |
T0 | 51 |
T1 | 52 |
T2 | 53 |
T3 | 54 |
T4 | 55 |
T5 | 56 |
T6 | 57 |
T7 | 58 |
T8 | 59 |
T9 | 60 |
T10 | 61 |

Norėdami rasti išmatavimus:
- Ūgis: Padėkite vaiką nugara į sieną, basą arba su kojinėmis, kad kulnai liestųsi su siena.
Kai vaikas stovi vertikaliai, ant vaiko galvos padėkite knygą ar kitą plokščią daiktą.
Pataisykite knygą ir pažymėkite apatinį knygos kraštą. Išmatuokite atstumą nuo grindų iki šio ženklo. - Galva: Apvyniokite galvą centimetru virš antakių. Įsitikinkite, kad jis yra lygiagretus grindims, o Galva yra tiesi.
- Ranka: Įdėkite centimetrą tarp nykščio ir smiliaus. Apvyniokite juostelę aplink delną.
- Pėda: Padėkite vaiką nugara į sieną taip, kad jo kulnai liestų sieną. Padėkite kietą daiktą (pvz., knygą) prie ilgiausio piršto.
Išmatuokite ilgį tarp sienos ir objekto.
PASTABA: dydžiai pagal amžiaus grupes yra bendros rekomendacijos, tačiau siūlome visada pamatuoti vaiko išmatavimus.
Apranga BERNIUKUI: marškinėliai, džemperiai, striukės, vilnoniai megztiniai
UK dydis | Вік | Ūgis (cм) | Ūgis (coliai) |
OOO | 6 mėnesių | 61 - 69 | 24 - 27 |
OO | 9 mėnesių | 70 - 72 | 27 - 28 |
O | 12 mėnesių | 73 - 75 | 28 - 29 |
1 | 18 mėnesių | 76 - 81 | 29 - 32 |
2 | 24 mėnesių | 82 - 88 | 32 - 35 |
3 | 3 Metai | 89 - 95 | 35 - 37 |
4 | 4 Metai | 96 - 102 | 37 - 40 |
5 | 5 Metai | 103 - 112 | 40 - 44 |
6 | 6 Metai | 113 - 122 | 44 - 48 |
7 | 7-8 Metai | 123 - 130 | 48 - 51 |
8 | 9 Metai | 131 - 140 | 51 - 55 |
9 | 10 - 11 Metai | 141 - 150 | 55 - 59 |
10 | 12 - 13 Metai | 152 - 160 | 59 - 63 |
11 | 14 - 15 Metai | 161 - 172 | 63 - 68 |
Apranga MERGAITĖMS: marškinėliai, džemperiai, striukės, vilnoniai megztiniai
UK dydis | Вік | Ūgis (cм) | Ūgis (coliai) |
OOO | 6 mėnesių | 61 - 69 | 24 - 27 |
OO | 9 mėnesių | 70 - 72 | 27 - 28 |
O | 12 mėnesių | 73 - 75 | 28 - 29 |
1 | 18 mėnesių | 76 - 81 | 29 - 32 |
2 | 24 mėnesių | 82 - 88 | 32 - 35 |
3 | 3 Metai | 89 - 95 | 35 - 37 |
4 | 4 Metai | 96 - 102 | 37 - 40 |
5 | 5 Metai | 103 - 112 | 40 - 44 |
6 | 6 Metai | 113 - 122 | 44 - 48 |
7 | 7-8 Metai | 123 - 130 | 48 - 51 |
8 | 9 Metai | 131 - 140 | 51 - 55 |
9 | 10 - 11 Metai | 141 - 148 | 55 - 58 |
10 | 12 - 13 Metai | 149 - 159 | 58 - 63 |
11 | 14 - 15 Metai | 160 - 166 | 63 - 65 |
Pirštinės VAIKAMS
UK dydis | Riešo apimtis (cм) |
4 Metai | 13.9 - 14.9 |
6 Metai | 14.9 - 15.9 |
8 Metai | 15.9 - 16.9 |
10 Metai | 16.9 - 17.9 |
12 Metai | 17.9 - 18.9 |
14 Metai | 18.9 - 19.9 |
KŪDIKIAMS: Kepurės, raiščiai, ŠALMAI
UK dydis | Riešo apimtis (cм) |
3 mėnesių | 41 |
6 mėnesių | 43 |
9 mėnesių | 44 |
12 mėnesių | 45 |
18 mėnesių | 46 |
24 mėnesių | 47 |
3 Metai | 48 |
4 Metai | 49 |
Kepurės VAIKAMS: Kepurės, raiščiai, ŠALMAI
UK dydis | Riešo apimtis (cм) |
T0 | 51 |
T1 | 52 |
T2 | 53 |
T3 | 54 |
T4 | 55 |
T5 | 56 |
T6 | 57 |
T7 | 58 |
T8 | 59 |
T9 | 60 |
T10 | 61 |

Norėdami atlikti matavimus::
- Pėdos ilgis: Atsistokite nugara į sieną taip, kad kulnai liestų sieną. Padėkite daiktą (pvz., knygą) prie ilgiausio piršto.
Išmatuokite ilgį tarp sienos ir objekto.
Pakartokite šiuos veiksmus kitai kojai.
Jei ilgis skiriasi, rinkitės didesnį.
Batai VYRAMS
UK dydis | EU dydis | US dydis | Pėdos ilgis (cм) |
5.5 | 39 | 6.5 | 24.1 - 24.5 |
6.5 | 40 | 7.5 | 24.6 - 25.5 |
7 | 41 | 8 | 25.6 - 26 |
8 | 42 | 9 | 26.1 - 26.5 |
8.5 | 43 | 9.5 | 26.6 - 27.5 |
9.5 | 44 | 10.5 | 27.6 - 28 |
10.5 | 45 | 11.5 | 28.1 - 28.5 |
11 | 46 | 12 | 28.6 - 29.5 |
12 | 47 | 13 | 29.6 - 30 |
12.5 | 48 | 13.5 | 30.1 - 30.5 |
13.5 | 49 | 14.5 | 30.6 - 31.5 |
14 | 50 | 15 | 31.6 + |
Galimi ½ dydžių keliems gaminiams:
UK dydis | EU dydis | US dydis | Pėdos ilgis (cм) |
6 | 39.5 | 6.5 | 24.9 - 25.1 |
7.5 | 41.5 | 8 | 26.1 - 26.5 |
9 | 43.5 | 9.5 | 27.4 - 27.6 |
10 | 44.5 | 10.5 | 28.4 - 28.6 |
12 | 47.5 | 12.5 | 30.4 - 30.6 |
Batai MOTERIMS
UK dydis | EU dydis | US dydis | Pėdos ilgis (cм) |
1.5 | 34 | 4 | 20.5 - 21.5 |
2.5 | 35 | 5 | 21.6 - 22 |
3 | 36 | 5.5 | 22.1 - 22.5 |
4 | 37 | 6.5 | 22.6 - 23.5 |
5 | 38 | 7.5 | 23.6 - 24 |
5.5 | 39 | 8 | 24.1 - 24.5 |
6.5 | 40 | 9 | 24.6 - 25.5 |
7 | 41 | 9.5 | 25.6 - 26 |
8 | 42 | 10.5 | 26.4 - 26.6 |
8.5 | 43 | 11 | 26.6 - 27.5 |
9.5 | 44 | 12 | 27.6 + |
Galimi ½ dydžių keliems gaminiams:
UK dydis | EU dydis | US dydis | Pėdos ilgis (cм) |
2 | 34.5 | 3.5 | 21.4 - 21.6 |
3.5 | 36.5 | 5 | 22.9 - 23.1 |
4.5 | 37.5 | 6 | 23.4 - 23.6 |
6 | 39.5 | 7.5 | 24.9 - 25.1 |
7.5 | 41.5 | 9 | 26.1 - 26.5 |
9 | 43.5 | 10.5 | 27.4 - 27.6 |
Batai VAIKAMS
UK dydis | EU dydis | US dydis | Pėdos ilgis (cм) |
10.5C | 29 | 11.5C | 17.5 - 18 |
11.5C | 30 | 12.5C | 18.1 - 18.5 |
12C | 31 | 13C | 18.6 - 19.5 |
13C | 32 | 1 | 19.6 - 20 |
1 | 33 | 2 | 20.1 - 20.5 |
1.5 | 34 | 2.5 | 20.5 - 21.5 |
2.5 | 35 | 3.5 | 21.6 - 22 |
3 | 36 | 4 | 22.1 - 22.5 |
4 | 37 | 6.5 | 22.6 - 23.5 |
5 | 38 | 6 | 23.6 + |
Galimi ½ dydžių keliems gaminiams:
UK dydis | EU dydis | US dydis | Pėdos ilgis (cм) |
11C | 29.5 | 11.5C | 18.9 - 19.1 |
12.5C | 31.5 | 13C | 19.9 - 20.1 |
13.5C | 32.5 | 1 | 20.4 - 20.6 |
2 | 34.5 | 2.5 | 21.4 - 21.6 |
3.5 | 36.5 | 4 | 22.9 - 23.1 |
4.5 | 37.5 | 5 | 23.4 - 23.6 |
Batai KŪDIKIAMS
UK dydis | EU dydis | US dydis | Pėdos ilgis (cм) |
2.5C | 19 | 3.5C | 11 - 11.5 |
3.5C | 20 | 4.5C | 11.6 - 12 |
4C | 21 | 5C | 12.1 - 12.5 |
5C | 22 | 6C | 12.6 - 13.5 |
6C | 23 | 7C | 13.6 - 14 |
6.5C | 24 | 7.5C | 14.1 - 14.5 |
7.5C | 25 | 8.5C | 14.6 - 15.5 |
8C | 26 | 9C | 15.6 - 16 |
9C | 27 | 10C | 16.1 - 16.5 |
9.5C | 28 | 10.5C | 16.6 + |
Galimi ½ dydžių keliems gaminiams:
UK dydis | EU dydis | US dydis | Pėdos ilgis (cм) |
4C | 20.5 | 4.5C | 12.4 - 12.6 |
5C | 21.5 | 5.5C | 13.4 - 13.6 |
6.5C | 23.5 | 7C | 14.9 - 15.1 | 8C | 25.5 | 8.5C | 15.6 - 16 |
9.5C | 27.5 | 10C | 17.4 - 17.6 |
Dviračiai VAIKAMS
dydis rėmo (coliai) | Dviratininko ūgis(cм) |
12 | 75 - 90 |
14 | 90 - 105 |
16 | 105 - 120 |
20 | 120 - 135 |
24 | 135 - 155 |
KALNŲ DVIRATIS SUAUGUSIEMS (MTB)
dydis rėmo | Dviratininko ūgis (cм) |
XS | 135 - 150 |
S | 150 - 165 |
M | 165 - 173 |
M/L | 173 - 176 |
L | 176 - 180 |
L/XL | 180 - 184 |
XL | 184 - 195 |
Plento Dviračiai - Sportas ir varžybos
dydis rėmo | Dviratininko ūgis (cм) | Colių |
45 | 142 | 26" |
48 | 150 | |
51 | 159 | |
53 | 167 | |
55 | 172 | 28" |
57 | 178 | |
59 | 183 | |
61 | 190 | |
61 | 192 |
ŠALMAI SUAUGUSIEMS IR VAIKAMS
UK dydis | Galvos apimtis (cм) |
T0 | 51 |
T1 | 52 |
T2 | 53 |
T3 | 54 |
T4 | 55 |
T5 | 56 |
T6 | 57 |
T7 | 58 |
T8 | 59 |
T9 | 60 |
T10 | 61 |
ŠALMAI KŪDIKIAMS
UK dydis | Galvos apimtis (cм) |
3 Mėnesiai | 41 |
6 mėnesių | 43 |
9 mėnesių | 45 |
12 mėnesių | 46 |
18 mėnesių | 47 |
24 mėnesių | 48 |
3 Metai | 49 |
4 Metai | 50 |
DVIRATININKŲ PIRŠTINĖS VYRAMS
UK dydis | Riešo apimtis(cм) |
XS | 20.2 - 20.8 |
S | 20.8 - 21.5 |
M | 21.5 - 22.1 |
L | 22.1 - 22.8 |
XL | 22.8 - 23.4 |
2XL | 23.4 - 24.1 |
3XL | 24.1 - 24.8 |
DVIRATININKŲ PIRŠTINĖS MOTERIMS
UK dydis | Riešo apimtis (cм) |
2XS | 16.2 - 17.1 |
XS | 17.1 - 17.9 |
S | 17.9 - 18.8 |
M | 18.8 - 19.5 |
L | 19.5 - 20.1 |
XL | 20.1 - 20.7 |
2XL | 20.7 - 21.3 |
DVIRATININKŲ PIRŠTINĖS VAIKAMS
UK dydis | Riešo apimtis (cм) |
4 Metai | 13.9 - 14.9 |
6 Metai | 14.9 - 15.9 |
8 Metai | 15.9 - 16.9 |
10 Metai | 16.9 - 17.8 |
12 Metai | 17.8 - 18.6 |
14 Metai | 18.6 - 19.5 |
DVIRAČIO PADANGOS
Norėdami pasirinkti tinkamą dydį, atkreipkite dėmesį į ant padangų nurodytus matmenis.
Kalnų dviračių standartinis padangos skersmuo yra 26 coliai.
Pavyzdžiui, kalnų dviračių padangoms dažniausiai naudojama 26 x 2,00.
Pirmasis skaičius nurodo padangos skersmenį, o antrasis - plotį. Keisdami padangą turite pasirinkti tokio paties skersmens padangą.
Tačiau galite rinktis siauresnę arba platesnę padangą.
Siaura padanga suteiks greitį, o platesnė – komfortą.
Tačiau turite įsitikinti, kad padangos tinka jūsų dviračio kamerai. Ant padangos nurodyti matmenys turi sutapti su nurodytais ant kameros.
Jei kameros dydis yra 26 x 1,75/2,1, tai reiškia, kad galite naudoti padangą, kurios skersmuo yra 26, o plotis 1,75–2,1 imtinai.
Pavyzdžiui: 26 x 1,75/2,1 kamera bus suderinama su 26 x 2,00 padanga.
DVIRAČIO KAMEROS
Pirmiausia patikrinkite, kokio vožtuvo jums reikia:
- Presta vožtuvas (plonas vožtuvas): dažniausiai naudojamas plento dviračiuose. Keletas modelių turi ilgesnius vožtuvus specialiems ratams.
- Schrader vožtuvas (Didelis vožtuvas): dažniausiai naudojamas kalnų dviračiams (panašus į automobilių vožtuvus).
Tuomet pasirinkite oro kameros, atitinkančios padangą, dydį:
Standartinis skersmuo plentiniam dviračiui – 700 (taip vadinami 28 coliai).
Kai kurie mažesni ratai gali būti 650 skersmens (= 26 coliai).
Pažiūrėkite, kokie matmenys nurodyti ant atsarginės oro kameros arba padangos. Pirmasis skaičius nurodo padangų skersmenį, antrasis – plotį.
Keisdami kamerą rinkitės tą patį dydį.
Oro kamera, kurios matmenys 700 x 18 / 25, tiks visoms 700 skersmens padangoms, kurių plotis tarp 18 ir 25 imtinai. Tarkime, oro kamera, kurios matmenys 700 x 18 / 25, tiks padangai, kurios matmenys – 700 x 23.
Riedučiai VYRAMS
UK dydis | EU dydis | US dydis | Pėdos ilgis (cм) |
5.5 | 39 | 6.5 | 24.3 - 24.9 |
6.5 | 40 | 7.5 | 25 - 25.6 |
7 | 41 | 8 | 25.7 - 26.2 |
8 | 42 | 9 | 26.3 - 26.8 |
8.5 | 43 | 9.5 | 26.9 - 27.5 |
9.5 | 44 | 10.5 | 27.6 - 28.2 |
10.5 | 45 | 11.5 | 28.3 - 28.8 |
11 | 46 | 12 | 28.9 - 29.5 |
12 | 47 | 13 | 29.6 - 30.2 |
12.5 | 48 | 13.5 | 30.3 - 30.8 |
13.5 | 49 | 14.5 | 30.9 - 31.5 |
14 | 50 | 15 | 31.6 - 32.2 |
Kai kuriems modeliams galimi ½ tarpiniai dydžiai:
UK dydis | EU dydis | US dydis | Pėdos ilgis (cм) |
6 | 39.5 | 6.5 | 24.9 - 25.1 |
7.5 | 41.5 | 8 | 26.4 - 26.6 |
9 | 43.5 | 9.5 | 27.4 - 27.6 |
10 | 44.5 | 10.5 | 28.4 - 28.6 |
12 | 47.5 | 12.5 | 30.4 - 30.6 |
Riedučiai MOTERIMS
UK dydis | EU dydis | US dydis | Pėdos ilgis (cм) |
1.5 | 34 | 4 | 20.9 - 21.5 |
2.5 | 35 | 5 | 21.6 - 22.2 |
3 | 36 | 5.5 | 22.3 - 22.8 |
4 | 37 | 6.5 | 22.9 - 23.5 |
5 | 38 | 7.5 | 23.6 - 24.2 |
5.5 | 39 | 8 | 24.3 - 24.9 |
6.5 | 40 | 9 | 25 - 25.6 |
7 | 41 | 9.5 | 25.7 - 26.2 |
8 | 42 | 10.5 | 26.3 - 26.8 |
Kai kuriems modeliams galimi ½ tarpiniai dydžiai:
UK dydis | EU dydis | US dydis | Pėdos ilgis (cм) |
2 | 34.5 | 3.5 | 21.4 - 21.6 |
3.5 | 36.5 | 5 | 22.9 - 23.1 |
4.5 | 37.5 | 6 | 23.4 - 23.6 |
6 | 39.5 | 7.5 | 24.9 - 25.1 |
7.5 | 41.5 | 9 | 26.4 - 26.6 |
Riedučiai VAIKAMS
UK dydis | EU dydis | US dydis | Pėdos ilgis (cм) |
10.5C | 29 | 11.5C | 17.5 - 18 |
11.5C | 30 | 12.5C | 18.1 - 18.5 |
12C | 31 | 13C | 18.6 - 19.5 |
13C | 32 | 1 | 19.6 - 20 |
1 | 33 | 2 | 20.1 - 20.5 |
1.5 | 34 | 2.5 | 20.6 - 21.5 |
2.5 | 35 | 3.5 | 21.6 - 22 |
3 | 36 | 4 | 22.1 - 22.5 |
4 | 37 | 5 | 22.6 - 23.5 |
5 | 38 | 6 | 23.6 + |
Kai kuriems modeliams galimi ½ tarpiniai dydžiai:
UK dydis | EU dydis | US dydis | Pėdos ilgis (cм) |
11C | 29.5 | 11.5C | 18.9 - 19.1 |
12.5C | 31.5 | 13C | 19.9 - 20.1 |
13.5C | 32.5 | 1 | 20.4 - 20.6 |
2 | 34.5 | 2.5 | 21.4 - 21.6 |
3.5 | 36.5 | 4 | 22.9 - 23.1 |
4.5 | 37.5 | 5 | 23.4 - 23.6 |
PLAUKIMO KOSTIUMAI
UK dydis | EU dydis | Ūgis (cм) | Krūtinės apimtis (cм) | Liemens apimtis (cм) | Klubų apimtis (cм) |
XS | 36 | 166 - 170 | 84 | 72 | 84 |
S | 38 | 171 - 175 | 90 | 78 | 90 |
M | 40 | 176 - 180 | 96 | 84 | 96 |
L | 42/44 | 181 - 185 | 102 | 90 | 102 |
XL | 46/48 | 186 - 190 | 108 | 96 | 108 |
2XL | 50/52 | 191 - 195 | 114 | 102 | 114 |
3XL | 54 | 196 - 201 | 120 | 108 | 120 |
Plaukmenys/Batai VYRAMS
UK dydis | EU dydis | US dydis | Pėdos ilgis (cм) |
5.5 | 39 | 6.5 | 24.3 - 24.9 |
6 | 39.5 | 6.5 | 24.9 - 25.1 |
6.5 | 40 | 7.5 | 25.2 - 25.6 |
7 | 41 | 8 | 25.7 - 26.2 |
7.5 | 41.5 | 8 | 26.3 - 26.6 |
8 | 42 | 9 | 26.6 - 26.8 |
8.5 | 43 | 9.5 | 26.9 - 27.5 |
9 | 43.5 | 9.5 | 27.4 - 27.6 |
9.5 | 44 | 10.5 | 27.6 - 28.2 |
10 | 44.5 | 10.5 | 28.1 - 28.5 |
10.5 | 45 | 11.5 | 28.3 - 28.8 |
11 | 46 | 12 | 28.9 - 29.5 |
12 | 47 | 13 | 29.6 - 30.2 |
12 | 47.5 | 13 | 30.4 - 30.6 |
12.5 | 48 | 13.5 | 30.3 - 30.8 |
13.5 | 49 | 14.5 | 30.9 - 31.5 |
14 | 50 | 15 | 31.6 - 32.2 |
Plaukmenys/Batai MOTERIMS
UK dydis | EU dydis | US dydis | Pėdos ilgis (cм) |
1.5 | 34 | 3.5 | 20.9 - 21.5 |
2 | 34.5 | 4 | 21.4 - 21.6 |
2.5 | 35 | 5 | 21.6 - 22.2 |
3 | 36 | 5.5 | 22.3 - 22.8 |
3.5 | 36.5 | 5.5 | 22.9 - 23.1 |
4 | 37 | 6 | 22.9 - 23.5 |
4.5 | 37.5 | 6 | 23.4 - 23.6 |
5 | 38 | 6 | 23.6 - 24.2 |
5.5 | 39 | 6.5 | 24.3 - 24.9 |
6 | 39.5 | 6.5 | 24.9 - 25.1 |
6.5 | 40 | 7.5 | 25.2 - 25.6 |
7 | 41 | 8 | 25.7 - 26.2 |
7.5 | 41.5 | 8 | 26.3 - 26.6 |
8 | 42 | 9 | 26.6 - 26.8 |
8.5 | 43 | 9.5 | 26.9 - 27.5 |
9 | 43.5 | 9.5 | 27.4 - 27.6 |
9.5 | 44 | 10.5 | 27.6 - 28.2 |
Plaukmenys/Batai VAIKAMS
UK dydis | EU dydis | US dydis | Pėdos ilgis (cм) |
10.5C | 29 | 11.5C | 17.5 - 18 |
11C | 29.5 | 11.5C | 18.1 - 18.5 |
11.5C | 30 | 12.5C | 18.9 - 19.1 |
12C | 31 | 13C | 18.6 - 19.5 |
12.5C | 31.5 | 13C | 19.9 - 20.1 |
13C | 32 | 1 | 20.1 - 20.5 |
13.5C | 32.5 | 1 | 20.1 - 20.5 |
1 | 33 | 2 | 20.4 - 20.6 |
1.5 | 34 | 2.5 | 20.5 - 21.5 |
2 | 34.5 | 4.5 | 21.4 - 21.6 |
