Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
Salt: 100g | 130g -> 2.0g | 2.6g
Energy: 100g | 130g -> 418kcal - 1766kJ | 543kcal - 2295kJ
Fats: 100g | 130g -> 9.2g | 11.9g
of which saturated fatty acids: 100g | 130g -> 1.7g | 2.2g
Carbohydrates: 100g | 130g -> 61.0g | 79.3g
of which sugars: 100g | 130g -> 9.8g | 12.7g
Proteins: 100g | 130g -> 22.9g | 29.7g
